WNBA Draft Analysis
  • Home
  • EDA
    • Will
    • Nox
    • Hamza
  • Appendices
    • Proposal
    • Case Study

Hamza Mahamud

  • Show All Code
  • Hide All Code

  • View Source
Code
library(readr)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(corrplot)
library(scales)
library(knitr)
library(kableExtra)
Code
WNBAStats <- read_csv("../data/processed/WNBA_Stats_1997_2026.csv")
Code
WNBAStats |> 
ggplot(aes(x = `Draft Pick`, y = `Points Per Game`)) +
  geom_boxplot()

Code
WNBAStats |> 
  ggplot(aes(x = Height, y = `Draft Pick`, fill = `Draft Pick`)) + 
    geom_col()

Code
# maybe make a plot with just the most relevant ones 
model1 <- lm(`Win Shares` ~ Position + `Year Drafted` + `Draft Pick` + Height + Weight + 
               `Minutes Per Game` + `Points Per Game` + `Rebounds Per Game` + `Assists Per Game` + `Blocks Per Game` 
                + `Steals Per Game` + `Turnovers Per Game` + `FG%` + `3P%` + `FT%` , data = WNBAStats)
summary(model1)

Call:
lm(formula = `Win Shares` ~ Position + `Year Drafted` + `Draft Pick` + 
    Height + Weight + `Minutes Per Game` + `Points Per Game` + 
    `Rebounds Per Game` + `Assists Per Game` + `Blocks Per Game` + 
    `Steals Per Game` + `Turnovers Per Game` + `FG%` + `3P%` + 
    `FT%`, data = WNBAStats)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-3.9814 -0.4431  0.0000  0.4614  3.3372 

Coefficients: (2 not defined because of singularities)
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)          72.866856   5.106914  14.268  < 2e-16 ***
PositionC-F           0.109369   0.163943   0.667 0.504748    
PositionF             0.104080   0.084792   1.227 0.219735    
PositionF-C           0.132295   0.102072   1.296 0.195036    
PositionF-G          -0.176684   0.189504  -0.932 0.351226    
PositionG             0.115326   0.108090   1.067 0.286080    
PositionG-F           0.171087   0.113331   1.510 0.131239    
`Year Drafted`       -0.037539   0.002561 -14.657  < 2e-16 ***
`Draft Pick`10       -0.173719   0.119855  -1.449 0.147321    
`Draft Pick`11       -0.140337   0.103773  -1.352 0.176360    
`Draft Pick`12       -0.218167   0.111258  -1.961 0.049977 *  
`Draft Pick`13       -0.336333   0.120177  -2.799 0.005163 ** 
`Draft Pick`14       -0.243623   0.119444  -2.040 0.041467 *  
`Draft Pick`15       -0.266877   0.117421  -2.273 0.023104 *  
`Draft Pick`16       -0.093025   0.141137  -0.659 0.509873    
`Draft Pick`17       -0.133814   0.119704  -1.118 0.263707    
`Draft Pick`18       -0.162167   0.153445  -1.057 0.290665    
`Draft Pick`19       -0.477682   0.132955  -3.593 0.000332 ***
`Draft Pick`2        -0.411571   0.099279  -4.146 3.48e-05 ***
`Draft Pick`20       -0.349493   0.175992  -1.986 0.047136 *  
`Draft Pick`21       -0.147599   0.154653  -0.954 0.339961    
`Draft Pick`22       -0.338421   0.160967  -2.102 0.035595 *  
`Draft Pick`23       -0.242649   0.154942  -1.566 0.117434    
`Draft Pick`24        0.229493   0.219345   1.046 0.295519    
`Draft Pick`25       -0.165591   0.168982  -0.980 0.327195    
`Draft Pick`26       -0.141888   0.174203  -0.814 0.415422    
`Draft Pick`27       -0.279225   0.166376  -1.678 0.093392 .  
`Draft Pick`28       -0.102549   0.188308  -0.545 0.586079    
`Draft Pick`29       -0.128501   0.180182  -0.713 0.475792    
`Draft Pick`3        -0.188811   0.093849  -2.012 0.044318 *  
`Draft Pick`30       -0.665738   0.194335  -3.426 0.000621 ***
`Draft Pick`31       -0.098995   0.195578  -0.506 0.612775    
`Draft Pick`32       -0.251564   0.201586  -1.248 0.212152    
`Draft Pick`33        0.115931   0.163737   0.708 0.478976    
`Draft Pick`34       -0.208860   0.206611  -1.011 0.312150    
`Draft Pick`35       -0.573221   0.209220  -2.740 0.006182 ** 
`Draft Pick`36       -0.336160   0.244271  -1.376 0.168865    
`Draft Pick`37       -0.305306   0.593603  -0.514 0.607059    
`Draft Pick`38       -0.161783   0.623587  -0.259 0.795314    
`Draft Pick`39       -0.265538   0.298935  -0.888 0.374457    
`Draft Pick`4        -0.386448   0.094287  -4.099 4.26e-05 ***
`Draft Pick`40       -0.550575   0.385255  -1.429 0.153069    
`Draft Pick`41       -0.681922   0.380554  -1.792 0.073241 .  
`Draft Pick`42       -0.624123   0.497898  -1.254 0.210110    
`Draft Pick`43       -0.225006   0.681257  -0.330 0.741210    
`Draft Pick`44       -0.265301   0.844060  -0.314 0.753303    
`Draft Pick`45       -0.336330   0.596132  -0.564 0.572666    
`Draft Pick`46       -0.629125   0.851709  -0.739 0.460167    
`Draft Pick`48       -0.006198   0.449149  -0.014 0.988991    
`Draft Pick`49       -0.885712   0.841306  -1.053 0.292521    
`Draft Pick`5        -0.374963   0.091220  -4.111 4.05e-05 ***
`Draft Pick`50       -0.476894   0.273200  -1.746 0.080980 .  
`Draft Pick`51        0.189584   0.280403   0.676 0.499019    
`Draft Pick`52        0.378115   0.837258   0.452 0.651580    
`Draft Pick`54       -0.691101   0.850334  -0.813 0.416427    
`Draft Pick`56        0.264873   0.596718   0.444 0.657157    
`Draft Pick`57       -0.154371   0.838725  -0.184 0.853983    
`Draft Pick`6        -0.167944   0.097813  -1.717 0.086078 .  
`Draft Pick`63       -0.092193   0.470061  -0.196 0.844520    
`Draft Pick`7        -0.418646   0.102069  -4.102 4.21e-05 ***
`Draft Pick`8        -0.338170   0.112611  -3.003 0.002694 ** 
`Draft Pick`9        -0.439251   0.109081  -4.027 5.79e-05 ***
Height5-11            0.109585   0.085213   1.286 0.198534    
Height5-2             0.293470   0.454296   0.646 0.518334    
Height5-3            -0.267387   0.282595  -0.946 0.344126    
Height5-4             0.214956   0.368586   0.583 0.559805    
Height5-5             0.189714   0.228767   0.829 0.407002    
Height5-6             0.011001   0.136386   0.081 0.935716    
Height5-7             0.110230   0.103210   1.068 0.285593    
Height5-8            -0.036122   0.093522  -0.386 0.699345    
Height5-9             0.092068   0.079701   1.155 0.248109    
Height6-0             0.229125   0.091279   2.510 0.012117 *  
Height6-1             0.137175   0.095610   1.435 0.151463    
Height6-10           -0.131055   0.628537  -0.209 0.834845    
Height6-2             0.057953   0.100500   0.577 0.564222    
Height6-3            -0.006234   0.106834  -0.058 0.953469    
Height6-4            -0.123273   0.118431  -1.041 0.298006    
Height6-5            -0.121745   0.129371  -0.941 0.346748    
Height6-6             0.062968   0.183833   0.343 0.731974    
Height6-7            -0.756278   0.331778  -2.279 0.022705 *  
Height6-8            -0.827427   0.846594  -0.977 0.328465    
Height6-9            -0.986124   0.396431  -2.488 0.012915 *  
Height7-2             0.110220   0.476018   0.232 0.816905    
Weight121lb           0.851085   0.527222   1.614 0.106565    
Weight124lb           1.054971   0.557409   1.893 0.058497 .  
Weight125lb           0.761851   0.398366   1.912 0.055910 .  
Weight126lb           1.569369   0.912613   1.720 0.085595 .  
Weight127lb           0.389338   0.707644   0.550 0.582228    
Weight129lb           1.502576   0.478518   3.140 0.001705 ** 
Weight130lb           0.694242   0.364787   1.903 0.057112 .  
Weight132lb           1.238117   0.411801   3.007 0.002663 ** 
Weight133lb           1.060113   0.482554   2.197 0.028101 *  
Weight134lb           1.102404   0.382619   2.881 0.003988 ** 
Weight135lb           0.863996   0.356725   2.422 0.015490 *  
Weight136lb           0.776972   0.423631   1.834 0.066736 .  
Weight137lb           0.602504   0.377082   1.598 0.110185    
Weight138lb           0.742247   0.372567   1.992 0.046429 *  
Weight139lb           0.671975   0.392794   1.711 0.087224 .  
Weight140lb           0.879342   0.357784   2.458 0.014034 *  
Weight141lb           0.483459   0.454989   1.063 0.288056    
Weight142lb           0.682448   0.377137   1.810 0.070460 .  
Weight143lb           0.503255   0.371049   1.356 0.175099    
Weight144lb           1.259259   0.683376   1.843 0.065466 .  
Weight145lb           0.843870   0.356219   2.369 0.017897 *  
Weight146lb           1.007521   0.403593   2.496 0.012597 *  
Weight147lb           1.168400   0.366734   3.186 0.001457 ** 
Weight148lb           0.677441   0.365295   1.855 0.063760 .  
Weight149lb           0.865293   0.406812   2.127 0.033496 *  
Weight150lb           0.913595   0.359465   2.542 0.011084 *  
Weight151lb           0.571394   0.516445   1.106 0.268638    
Weight152lb           0.559571   0.376606   1.486 0.137425    
Weight153lb           0.623120   0.449274   1.387 0.165555    
Weight154lb           0.651190   0.365168   1.783 0.074639 .  
Weight155lb           0.814890   0.356910   2.283 0.022485 *  
Weight156lb           0.352087   0.460492   0.765 0.444573    
Weight157lb           0.755071   0.474206   1.592 0.111420    
Weight158lb           0.546017   0.369631   1.477 0.139722    
Weight159lb           0.335461   0.901244   0.372 0.709754    
Weight160lb           0.721922   0.357527   2.019 0.043549 *  
Weight161lb           0.930901   0.417582   2.229 0.025866 *  
Weight162lb           0.598508   0.378562   1.581 0.113977    
Weight163lb           0.490827   0.363863   1.349 0.177455    
Weight164lb           0.644380   0.361277   1.784 0.074582 .  
Weight165lb           0.649370   0.354573   1.831 0.067132 .  
Weight166lb           0.549170   0.377897   1.453 0.146259    
Weight167lb           1.137138   0.366020   3.107 0.001908 ** 
Weight168lb           1.039198   0.380004   2.735 0.006278 ** 
Weight169lb           0.831716   0.374856   2.219 0.026573 *  
Weight170lb           0.841199   0.359269   2.341 0.019272 *  
Weight171lb           1.257029   0.393926   3.191 0.001431 ** 
Weight172lb           0.391320   0.371966   1.052 0.292865    
Weight173lb           0.624763   0.397056   1.573 0.115706    
Weight174lb           0.165893   0.390647   0.425 0.671111    
Weight175lb           0.616405   0.356643   1.728 0.084022 .  
Weight176lb           0.868336   0.402886   2.155 0.031214 *  
Weight177lb           1.454075   0.407189   3.571 0.000361 ***
Weight178lb           0.547725   0.369904   1.481 0.138780    
Weight179lb           0.860851   0.402055   2.141 0.032340 *  
Weight180lb           0.677447   0.364671   1.858 0.063305 .  
Weight181lb           0.928275   0.376998   2.462 0.013858 *  
Weight182lb           0.869596   0.370528   2.347 0.018991 *  
Weight183lb           0.655372   0.374873   1.748 0.080517 .  
Weight184lb           0.311630   0.384946   0.810 0.418265    
Weight185lb           0.718370   0.361063   1.990 0.046721 *  
Weight186lb           0.770730   0.417194   1.847 0.064780 .  
Weight187lb           0.721912   0.383043   1.885 0.059565 .  
Weight188lb           0.919375   0.399224   2.303 0.021349 *  
Weight189lb           0.883059   0.394805   2.237 0.025375 *  
Weight190lb           1.032016   0.370216   2.788 0.005342 ** 
Weight191lb           0.967694   0.385759   2.509 0.012172 *  
Weight192lb           0.350629   0.375185   0.935 0.350092    
Weight193lb           0.805026   0.397126   2.027 0.042733 *  
Weight195lb           1.016589   0.373682   2.720 0.006554 ** 
Weight196lb           1.299101   0.913030   1.423 0.154879    
Weight197lb           0.375801   0.451753   0.832 0.405544    
Weight198lb           0.865298   0.400520   2.160 0.030814 *  
Weight199lb           0.986843   0.463035   2.131 0.033145 *  
Weight200lb           0.836309   0.380236   2.199 0.027918 *  
Weight201lb           1.271657   0.483566   2.630 0.008586 ** 
Weight203lb           1.468105   0.462452   3.175 0.001515 ** 
Weight204lb           1.234893   0.552815   2.234 0.025564 *  
Weight205lb           0.874432   0.393700   2.221 0.026417 *  
Weight206lb           1.304361   0.607616   2.147 0.031894 *  
Weight207lb           1.004769   0.515904   1.948 0.051552 .  
Weight208lb                 NA         NA      NA       NA    
Weight209lb           1.045009   0.428155   2.441 0.014712 *  
Weight210lb           1.223560   0.395343   3.095 0.001986 ** 
Weight214lb           0.581824   0.462818   1.257 0.208798    
Weight215lb           1.582680   0.379162   4.174 3.07e-05 ***
Weight216lb           1.449404   0.989274   1.465 0.142987    
Weight218lb           1.214890   0.604943   2.008 0.044699 *  
Weight219lb           2.139184   0.918274   2.330 0.019891 *  
Weight220lb           1.301805   0.447736   2.908 0.003668 ** 
Weight223lb                 NA         NA      NA       NA    
Weight225lb           0.553839   0.416035   1.331 0.183208    
Weight230lb           1.241874   0.449751   2.761 0.005791 ** 
Weight232lb           1.088891   0.901074   1.208 0.226969    
Weight235lb           1.034716   0.413654   2.501 0.012420 *  
Weight239lb           0.759155   0.476376   1.594 0.111124    
Weight240lb           0.321850   0.909494   0.354 0.723454    
Weight243lb           0.594932   0.489091   1.216 0.223922    
Weight245lb           2.029852   0.629727   3.223 0.001280 ** 
Weight250lb           1.001583   0.521676   1.920 0.054956 .  
`Minutes Per Game`   -0.036987   0.005304  -6.974 3.73e-12 ***
`Points Per Game`     0.246596   0.007886  31.270  < 2e-16 ***
`Rebounds Per Game`   0.216375   0.016840  12.849  < 2e-16 ***
`Assists Per Game`    0.412827   0.022112  18.669  < 2e-16 ***
`Blocks Per Game`     0.568472   0.065922   8.623  < 2e-16 ***
`Steals Per Game`     0.613875   0.052355  11.725  < 2e-16 ***
`Turnovers Per Game` -1.209954   0.039351 -30.748  < 2e-16 ***
`FG%`                 3.275065   0.251731  13.010  < 2e-16 ***
`3P%`                 0.121455   0.104715   1.160 0.246191    
`FT%`                 0.496030   0.132482   3.744 0.000184 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.8196 on 3177 degrees of freedom
  (1801 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.788, Adjusted R-squared:  0.7753 
F-statistic: 62.15 on 190 and 3177 DF,  p-value: < 2.2e-16
Code
WNBAStats |> 
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
    geom_point() 

Source Code
---
title: "Hamza Mahamud"
---


```{r}
library(readr)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(corrplot)
library(scales)
library(knitr)
library(kableExtra)
```

```{r}
WNBAStats <- read_csv("../data/processed/WNBA_Stats_1997_2026.csv")
```

```{r}
WNBAStats |> 
ggplot(aes(x = `Draft Pick`, y = `Points Per Game`)) +
  geom_boxplot()
```
```{r}
WNBAStats |> 
  ggplot(aes(x = Height, y = `Draft Pick`, fill = `Draft Pick`)) + 
    geom_col()
```
```{r}
# maybe make a plot with just the most relevant ones 
model1 <- lm(`Win Shares` ~ Position + `Year Drafted` + `Draft Pick` + Height + Weight + 
               `Minutes Per Game` + `Points Per Game` + `Rebounds Per Game` + `Assists Per Game` + `Blocks Per Game` 
                + `Steals Per Game` + `Turnovers Per Game` + `FG%` + `3P%` + `FT%` , data = WNBAStats)
summary(model1)
```


```{r}
WNBAStats |> 
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
    geom_point() 
```